Téléchargement de données (.xls)
DÉMOGRAPHIE | Population Revenus et Pauvreté ↵ accès réservé |
---|---|
PRIX / LOYERS | Loyers du parc social ↵ accès réservé Ventes de logements anciens ↵ accès réservé |
PARC de LOGEMENTS | Caractéristiques des logements |
LOGEMENT SOCIAL | Logements sociaux ↵ accès réservé Demande locative sociale ↵ accès réservé |
CONSTRUCTIONS | Construction de logements ↵ accès réservé |
ACCESSION à la PROPRIETE | Bénéficiaires d'un Prêt à 0% ↵ accès réservé |
TRAVAUX / Economie d'énergie | Travaux d'amélioration (subventions ANAH) ↵ accès réservé
Bénéficiaires d'un Éco-Prêt à 0% ◄ Nouveauté 2019 ! |
THEMATIQUE HABITAT | Le registre des copropriétés ◄ Nouveauté 2019 ! Parc locatif privé conventionné (ANAH) ↵ accès réservé
Hébergement d'urgence et d'insertion (SIAO) ↵ accès réservé
|