Le bailleur doit respecter des plafonds de loyer définis en fonction du type de convention signée (très social, social, intermédiaire) et de la localisation du bien.
Plafonds de loyers applicables en 2017 en euros/m2 par mois
Zones** | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|
Loyer "intermédiaire" | 16,83 | 12,5 | 10,07 | 8,75 | 8,75 |
Loyer "social' | 11,77 | 9,06 | 7,80 | 7,49 | 6,95 |
Loyer "très social" | 9,16 | 7,05 | 6,07 | 5,82 | 5,40 |
Plafonds de loyer "intermédiaire" en outre-mer en 2017 (en euros/m2 par mois)
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte |
---|
10,14 |
Dans le cadre des programmes d’action territoriaux, des plafonds de loyer inférieurs peuvent s’appliquer : il est donc préférable de se rapprocher de la délégation locale de l'Anah ou de l’ADIL pour connaître le plafond applicable.
Le bailleur doit s’engager à louer à un locataire respectant des plafonds de ressources dépendant également du type de convention et de la localisation du bien.
Plafonds de ressources applicables en 2017
Pour une convention signée dans le secteur intermédiaire en métropole, pour les baux conclus ou renouvelés en 2017, les ressources des locataires ne doivent pas dépasser les montants suivants :
Composition du foyer locataire | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zones B2 / C
|
Personne seule | 37 126 € | 37 126 € | 30 260 € | 27 234 € |
Couple | 55 486 € | 55 486 € | 40 410 € | 36 368 € |
Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 72 737 € | 66 699 € | 48 596 € | 43 737 € |
Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 86 843 € | 79 893 € | 58 666 € | 52 800 € |
Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 103 326 € | 94 579 € | 69 014 € | 62 113 € |
Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 116 268 € | 106 431 € | 77 778 € | 70 000 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 12 954 € | + 11 859 € | + 8 677 € | + 7 808 € |
Pour une convention signée dans le secteur intermédiaire en outre-mer, pour les baux conclus ou renouvelés en 2017, les ressources des locataires ne doivent pas dépasser les montants suivants :
Composition du foyer locataire | Départements d’outre-mer Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon |
Personne seule | 27 499 € |
Couple | 36 724 € |
Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 44 164 € |
Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 53 315 € |
Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 62 718 € |
Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 70 683 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 7 887 € |
Pour une convention signée dans le secteur social, pour les baux conclus ou renouvelés en 2018, les ressources des locataires ne doivent pas dépasser les montants suivants :
Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes (en euros) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros) | Autres régions (en euros) |
---|
1 - Une personne seule | 23.354 | 23.354 | 20.304 |
2 - Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages | 34.904 | 34.904 | 27.114 |
3 - Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge | 45.755 | 41.957 | 32.607 |
4 - Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge | 54.628 | 50.257 | 39.364 |
5 - Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge | 64.997 | 59.495 | 46.308 |
6 - Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge | 73.138 | 66.950 | 52.189 |
Personne supplémentaire | + 8.150 | + 7.460 | + 5.821 |
Pour une convention signée dans le secteur très social, pour les baux conclus ou renouvelés en 2018, les ressources des locataires ne doivent pas dépasser les montants suivants :
Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes (en euros) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros) | Autres régions (en euros) |
---|
1 - Une personne seule | 12.848 | 12.848 | 11.167 |
2 - Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages | 20.943 | 20.943 | 16.270 |
3 - Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge | 27.452 | 25.174 | 19.565 |
4 - Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge | 30.049 | 27.641 | 21.769 |
5 - Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge | 35.746 | 32.724 | 25.470 |
6 - Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge | 40.227 | 36.823 | 28.704 |
Personne supplémentaire | + 4.482 | + 4.102 | + 3.202 |
En outre-mer, les plafonds de ressources sont identiques à ceux de la métropole pour les conventions sociale et très sociale.
Dans le cadre d'un conventionnement social ou très social, l'APL est versée en tiers payant, elle est donc directement adressée au bailleur.
Le dispositif est prorogeable par période de trois ans en cas de respect des conditions et de poursuite du conventionnement avec l'Anah.
** Les zones définies par arrêté des ministères chargés du budget et du logement correspondent aux territoires se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements locatifs. Ces zones correspondent aux zones A bis, A, B1, B2 et C pour la mise en œuvre du dispositif "Duflot-Pinel". Les logements situés en zone C ne sont concernés par la déduction fiscale qu’en cas d’intermédiation locative.